Dealer Name	Dealer Code	Dealer Location	Customer State Code	Customer State Name	Region	Job Card No.	Type of Job card	Job card Date	Gate in Time(T0)	Invoice Number	Dealer Invoice Number	Invoice Date	Chassis No.	Registration No.	Segment	Model Description	Ins Date	Customer Name	Customer Name (Bill to Party )	Customer(Bill to Party)	Customer Type	Customer Number	Odometer Reading	KM/Hr	Mechanic Name	Billing Type	Item Type	Vendor Name	Vendor Invoice No.	Item No.	Item Description	Quantity Billed	MRP	Conv Factor	Revised MRP	Net Dealer Price	Gross NDP	List Price	Gross Value	Net Taxable Amount	Tax Rate(%)	JOIG Rate(%)	JOCG Rate(%)	JOSG Rate(%)	Tax Amount	Net Amount	Handling	Other	Total Paid Amount	Claim Rate	Gross Value	Total Claim value	Coupon Number	Claim Number	Claim Status	Claim Description	HSN Code	Claim Reference No.	Claim reimbursement amount Ver-2	Campaign Description	Campaign ID	Package ID	Service Advisor	Discount Rate(%)	Discount Amount	Ref Customer code	Proforma Invoice	Proforma Date	Proforma Amount
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	11	Kerala	SOUTH-1	4008350426	Breakdown Order	07-07-2025	16:19:26	3007333987	3772122501606	21-07-2025	MC2EHERC0RLB59612	KL53V9964	LD Truck	Pro2075 E HSD 14ft AB BSVI PS NGB 5S PRM	30-12-2024	MOHAMED MUSTHAFA N MANAGING PARTNER	MOHAMED MUSTHAFA N	0012714636	Retail/ Fleet Owner	0012714636	36523	KM	JISHAD K	Warranty	Spares			ID329803	CRANKCASE ASSY	1.000	"83,195.00"	0.00	0.00	"48,357.09"	"48,357.09"	"64,996.09"	"48,840.66"	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"48,357.09"	"64,996.09"	"66,539.35"	0	010002664972	Pending at VECV - 1	Normal Claim type	87089900	3772N250700855	0.00					0.00	0.00				"83,194.99"
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	11	Kerala	SOUTH-1	4008350426	Breakdown Order	07-07-2025	16:19:26	3007333987	3772122501606	21-07-2025	MC2EHERC0RLB59612	KL53V9964	LD Truck	Pro2075 E HSD 14ft AB BSVI PS NGB 5S PRM	30-12-2024	MOHAMED MUSTHAFA N MANAGING PARTNER	MOHAMED MUSTHAFA N	0012714636	Retail/ Fleet Owner	0012714636	36523	KM	JISHAD K	Warranty	Spares			ID350191	PISTON_ASSM	4.000	"5,455.00"	0.00	0.00	"3,170.72"	"12,682.88"	"4,261.72"	"12,809.71"	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"3,170.72"	"17,046.88"	"17,451.65"	0	010002664972	Pending at VECV - 1	Normal Claim type	87089900	3772N250700855	0.00					0.00	0.00				"21,820.00"
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	11	Kerala	SOUTH-1	4008350426	Breakdown Order	07-07-2025	16:19:26	3007333987	3772122501606	21-07-2025	MC2EHERC0RLB59612	KL53V9964	LD Truck	Pro2075 E HSD 14ft AB BSVI PS NGB 5S PRM	30-12-2024	MOHAMED MUSTHAFA N MANAGING PARTNER	MOHAMED MUSTHAFA N	0012714636	Retail/ Fleet Owner	0012714636	36523	KM	JISHAD K	Warranty	Spares			ID329919	FRONT COVER ASSY	1.000	"19,245.00"	0.00	0.00	"11,186.16"	"11,186.16"	"15,035.16"	"11,298.02"	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"11,186.16"	"15,035.16"	"15,392.15"	0	010002664972	Pending at VECV - 1	Normal Claim type	84133020	3772N250700855	0.00					0.00	0.00				"19,245.00"
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	11	Kerala	SOUTH-1	4008350426	Breakdown Order	07-07-2025	16:19:26	3007333987	3772122501606	21-07-2025	MC2EHERC0RLB59612	KL53V9964	LD Truck	Pro2075 E HSD 14ft AB BSVI PS NGB 5S PRM	30-12-2024	MOHAMED MUSTHAFA N MANAGING PARTNER	MOHAMED MUSTHAFA N	0012714636	Retail/ Fleet Owner	0012714636	36523	KM	JISHAD K	Warranty	Spares			ID377813	KIT GASKET -E474 O/H ENGINE COMPLETE	1.000	"9,895.00"	0.00	0.00	"5,751.47"	"5,751.47"	"7,730.47"	"5,808.98"	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"5,751.47"	"7,730.47"	"7,914.02"	0	010002664972	Pending at VECV - 1	Normal Claim type	87089900	3772N250700855	0.00					0.00	0.00				"9,895.01"
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	11	Kerala	SOUTH-1	4008350426	Breakdown Order	07-07-2025	16:19:26	3007333987	3772122501606	21-07-2025	MC2EHERC0RLB59612	KL53V9964	LD Truck	Pro2075 E HSD 14ft AB BSVI PS NGB 5S PRM	30-12-2024	MOHAMED MUSTHAFA N MANAGING PARTNER	MOHAMED MUSTHAFA N	0012714636	Retail/ Fleet Owner	0012714636	36523	KM	JISHAD K	Warranty	Spares			IM301258	KIT BEARING CON ROD STD1Cyl E474 & E366	4.000	610.00	0.00	0.00	394.95	"1,579.80"	516.95	"1,579.80"	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.95	"2,067.80"	"2,003.98"	0	010002664972	Pending at VECV - 1	Normal Claim type	84833000	3772N250700855	0.00					0.00	0.00				"2,440.00"
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	11	Kerala	SOUTH-1	4008350426	Breakdown Order	07-07-2025	16:19:26	3007333987	3772122501606	21-07-2025	MC2EHERC0RLB59612	KL53V9964	LD Truck	Pro2075 E HSD 14ft AB BSVI PS NGB 5S PRM	30-12-2024	MOHAMED MUSTHAFA N MANAGING PARTNER	MOHAMED MUSTHAFA N	0012714636	Retail/ Fleet Owner	0012714636	36523	KM	JISHAD K	Warranty	Spares			IM301259	KIT BEARING MAIN STD 1 Cyl E474 & E366	5.000	395.00	0.00	0.00	255.75	"1,278.75"	334.75	"1,278.75"	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.75	"1,673.75"	"1,622.10"	0	010002664972	Pending at VECV - 1	Normal Claim type	84833000	3772N250700855	0.00					0.00	0.00				"1,975.03"
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	11	Kerala	SOUTH-1	4008350426	Breakdown Order	07-07-2025	16:19:26	3007333987	3772122501606	21-07-2025	MC2EHERC0RLB59612	KL53V9964	LD Truck	Pro2075 E HSD 14ft AB BSVI PS NGB 5S PRM	30-12-2024	MOHAMED MUSTHAFA N MANAGING PARTNER	MOHAMED MUSTHAFA N	0012714636	Retail/ Fleet Owner	0012714636	36523	KM	JISHAD K	Warranty	Labor Value			0101110012	ENGINE ASSY. OVERHAUL	28.500	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"12,255.00"	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	"16,387.50"	"14,460.90"	0	010002664972	Pending at VECV - 1	Normal Claim type	998714	3772N250700855	0.00					0.00	0.00				"19,337.26"
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	11	Kerala	SOUTH-1	4008350426	Breakdown Order	07-07-2025	16:19:26	3007333987	3772122501606	21-07-2025	MC2EHERC0RLB59612	KL53V9964	LD Truck	Pro2075 E HSD 14ft AB BSVI PS NGB 5S PRM	30-12-2024	MOHAMED MUSTHAFA N MANAGING PARTNER	MOHAMED MUSTHAFA N	0012714636	Retail/ Fleet Owner	0012714636	36523	KM		Warranty	Outside Labor			0117444441	Engine rebuilding industrial charge	21.395	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"9,199.85"	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	"11,232.38"	"10,855.82"	0	010002664972	Pending at VECV - 1	Normal Claim type	998714	3772N250700855	0.00					0.00	0.00				"13,254.20"
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	11	Kerala	SOUTH-1	4008350426	Breakdown Order	07-07-2025	16:19:26	3007333987	3772122501606	21-07-2025	MC2EHERC0RLB59612	KL53V9964	LD Truck	Pro2075 E HSD 14ft AB BSVI PS NGB 5S PRM	30-12-2024	MOHAMED MUSTHAFA N MANAGING PARTNER	MOHAMED MUSTHAFA N	0012714636	Retail/ Fleet Owner	0012714636	36523	KM	JISHAD K	Warranty	Spares			ME013384	OIL SEAL FRONT	1.000	475.00	0.00	0.00	307.54	307.54	402.54	307.54	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.54	402.54	390.12	0	010002664972	Pending at VECV - 1	Normal Claim type	40169330	3772N250700855	0.00					0.00	0.00				475.00
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	11	Kerala	SOUTH-1	4008350426	Breakdown Order	07-07-2025	16:19:26	3007333987	3772122501606	21-07-2025	MC2EHERC0RLB59612	KL53V9964	LD Truck	Pro2075 E HSD 14ft AB BSVI PS NGB 5S PRM	30-12-2024	MOHAMED MUSTHAFA N MANAGING PARTNER	MOHAMED MUSTHAFA N	0012714636	Retail/ Fleet Owner	0012714636	36523	KM	JISHAD K	Warranty	Spares			ID354028	GASKET OIL STRAINER	1.000	30.00	0.00	0.00	19.42	19.42	25.42	19.42	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.42	25.42	24.64	0	010002664972	Pending at VECV - 1	Normal Claim type	85443000	3772N250700855	0.00					0.00	0.00				30.00
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	11	Kerala	SOUTH-1	4008350426	Breakdown Order	07-07-2025	16:19:26	3007333987	3772122501606	21-07-2025	MC2EHERC0RLB59612	KL53V9964	LD Truck	Pro2075 E HSD 14ft AB BSVI PS NGB 5S PRM	30-12-2024	MOHAMED MUSTHAFA N MANAGING PARTNER	MOHAMED MUSTHAFA N	0012714636	Retail/ Fleet Owner	0012714636	36523	KM	JISHAD K	Warranty	Spares			ID355038	GASKET ASSY FRONT COVER	1.000	"1,035.00"	0.00	0.00	601.59	601.59	808.59	601.59	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601.59	808.59	827.79	0	010002664972	Pending at VECV - 1	Normal Claim type	87089900	3772N250700855	0.00					0.00	0.00				"1,034.99"
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	11	Kerala	SOUTH-1	4008350426	Breakdown Order	07-07-2025	16:19:26	3007333987	3772122501606	21-07-2025	MC2EHERC0RLB59612	KL53V9964	LD Truck	Pro2075 E HSD 14ft AB BSVI PS NGB 5S PRM	30-12-2024	MOHAMED MUSTHAFA N MANAGING PARTNER	MOHAMED MUSTHAFA N	0012714636	Retail/ Fleet Owner	0012714636	36523	KM	JISHAD K	Warranty	Spares			ID352777	thrust washer	2.000	160.00	0.00	0.00	103.59	207.18	135.60	207.18	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.59	271.20	262.81	0	010002664972	Pending at VECV - 1	Normal Claim type	73182200	3772N250700855	0.00					0.00	0.00				320.02
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	11	Kerala	SOUTH-1	4008350426	Breakdown Order	07-07-2025	16:19:26	3007333987	3772122501606	21-07-2025	MC2EHERC0RLB59612	KL53V9964	LD Truck	Pro2075 E HSD 14ft AB BSVI PS NGB 5S PRM	30-12-2024	MOHAMED MUSTHAFA N MANAGING PARTNER	MOHAMED MUSTHAFA N	0012714636	Retail/ Fleet Owner	0012714636	36523	KM		Warranty	Misc. Labor			0117999990	Service Van Non -Branded	58.000	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"1,044.00"	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	870.00	"1,231.92"	0	010002664972	Pending at VECV - 1	Normal Claim type	998714	3772N250700855	0.00					0.00	0.00				"1,026.60"
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	11	Kerala	SOUTH-1	4008350426	Breakdown Order	07-07-2025	16:19:26	3007333987	3772122501606	21-07-2025	MC2EHERC0RLB59612	KL53V9964	LD Truck	Pro2075 E HSD 14ft AB BSVI PS NGB 5S PRM	30-12-2024	MOHAMED MUSTHAFA N MANAGING PARTNER	MOHAMED MUSTHAFA N	0012714636	Retail/ Fleet Owner	0012714636	36523	KM	JISHAD K	Warranty	Misc. Labor			0117888886	Deputation charge  Warranty	4.000	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	800.00	944.00	0	010002664972	Pending at VECV - 1	Normal Claim type	998714	3772N250700855	0.00					0.00	0.00				944.00
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	11	Kerala	SOUTH-1	4008394695	Onsite	16-07-2025	17:49:28	3007334859	3772122501607	21-07-2025	MC2EECRC0RHB55726	KL55AK6355	LD Truck	Pro 2055T C DSD NW BSVI CG PRM ET40S5	26-11-2024	SAINULABIDHEEN KAMPATH	SAINULABIDHEEN KAMPATH	0012650723	Retail/ Fleet Owner	0012650723	48323	KM	NITHIN RAJ C	Paid	Spares			IA226558	DIA 31.75 REAR MINOR KIT (LCV)	8.000	170.00	0.00	0.00	110.07	880.56	144.07	0.00	"1,152.56"	0.00	0.00	9.00	9.00	207.46	"1,360.02"	0.00	0.00	"1,360.02"	0.00	"1,152.56"	0.00	0				40169390		0.00					0.00	0.00		2008181530	16-07-2025	"1,360.02"
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	11	Kerala	SOUTH-1	4008394695	Onsite	16-07-2025	17:49:28	3007334859	3772122501607	21-07-2025	MC2EECRC0RHB55726	KL55AK6355	LD Truck	Pro 2055T C DSD NW BSVI CG PRM ET40S5	26-11-2024	SAINULABIDHEEN KAMPATH	SAINULABIDHEEN KAMPATH	0012650723	Retail/ Fleet Owner	0012650723	48323	KM		Warranty	Outside Labor			0117444448	SKIMMING CHARGE	8.372	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"3,599.96"	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	"4,395.30"	"4,247.95"	0	010002665251	Warranty Claim New	Normal Claim type	998714	3772N250700856	0.00					0.00	0.00		2008181530	16-07-2025	"5,186.46"
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	11	Kerala	SOUTH-1	4008394695	Onsite	16-07-2025	17:49:28	3007334859	3772122501607	21-07-2025	MC2EECRC0RHB55726	KL55AK6355	LD Truck	Pro 2055T C DSD NW BSVI CG PRM ET40S5	26-11-2024	SAINULABIDHEEN KAMPATH	SAINULABIDHEEN KAMPATH	0012650723	Retail/ Fleet Owner	0012650723	48323	KM	SUDHEESH KUMAR S	Warranty	Labor Value			0110352592	RR BR.DRUM..REPLACEMENT(Both sides)	1.000	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	575.00	507.40	0	010002665251	Warranty Claim New	Normal Claim type	998714	3772N250700856	0.00					0.00	0.00		2008181530	16-07-2025	678.50
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	11	Kerala	SOUTH-1	4008394695	Onsite	16-07-2025	17:49:28	3007334859	3772122501607	21-07-2025	MC2EECRC0RHB55726	KL55AK6355	LD Truck	Pro 2055T C DSD NW BSVI CG PRM ET40S5	26-11-2024	SAINULABIDHEEN KAMPATH	SAINULABIDHEEN KAMPATH	0012650723	Retail/ Fleet Owner	0012650723	48323	KM	SUDHEESH KUMAR S	Warranty	Labor Value			0108352192	FR BR.DRUM..REPLACEMENT(Both sides)	0.800	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	460.00	405.92	0	010002665251	Warranty Claim New	Normal Claim type	998714	3772N250700856	0.00					0.00	0.00		2008181530	16-07-2025	542.80
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	11	Kerala	SOUTH-1	4008394695	Onsite	16-07-2025	17:49:28	3007334859	3772122501607	21-07-2025	MC2EECRC0RHB55726	KL55AK6355	LD Truck	Pro 2055T C DSD NW BSVI CG PRM ET40S5	26-11-2024	SAINULABIDHEEN KAMPATH	SAINULABIDHEEN KAMPATH	0012650723	Retail/ Fleet Owner	0012650723	48323	KM	NITHIN RAJ C	Paid	Labor Value			0108352231	FR WHL CYL ASSY O/HAUL(Both sides)	3.000	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"1,725.00"	0.00	0.00	9.00	9.00	310.50	"2,035.50"	0.00	0.00	"2,035.50"	0.00	"1,725.00"	0.00	0				998714		0.00					0.00	0.00		2008181530	16-07-2025	"2,035.50"
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	11	Kerala	SOUTH-1	4008394695	Onsite	16-07-2025	17:49:28	3007334859	3772122501607	21-07-2025	MC2EECRC0RHB55726	KL55AK6355	LD Truck	Pro 2055T C DSD NW BSVI CG PRM ET40S5	26-11-2024	SAINULABIDHEEN KAMPATH	SAINULABIDHEEN KAMPATH	0012650723	Retail/ Fleet Owner	0012650723	48323	KM	NITHIN RAJ C	Paid	Local Parts			LP3770136	COTTON WASTE	1.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.80	16.80	0.00	0.00	16.80	0.00	16.00	0.00	0				52021000		0.00					0.00	0.00		2008181530	16-07-2025	16.80
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	11	Kerala	SOUTH-1	4008394695	Onsite	16-07-2025	17:49:28	3007334859	3772122501607	21-07-2025	MC2EECRC0RHB55726	KL55AK6355	LD Truck	Pro 2055T C DSD NW BSVI CG PRM ET40S5	26-11-2024	SAINULABIDHEEN KAMPATH	SAINULABIDHEEN KAMPATH	0012650723	Retail/ Fleet Owner	0012650723	48323	KM	NITHIN RAJ C	Paid	Spares			IE302873	WIPER BLADE ASSY (HCV)	1.000	505.00	0.00	0.00	326.97	326.97	427.97	0.00	427.97	0.00	0.00	9.00	9.00	77.04	505.01	0.00	0.00	505.01	0.00	427.97	0.00	0				85124000		0.00					0.00	0.00		2008181530	16-07-2025	505.01
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	11	Kerala	SOUTH-1	4008394695	Onsite	16-07-2025	17:49:28	3007334859	3772122501607	21-07-2025	MC2EECRC0RHB55726	KL55AK6355	LD Truck	Pro 2055T C DSD NW BSVI CG PRM ET40S5	26-11-2024	SAINULABIDHEEN KAMPATH	SAINULABIDHEEN KAMPATH	0012650723	Retail/ Fleet Owner	0012650723	48323	KM	NITHIN RAJ C	Paid	Spares			IE323159	WIPER BLADE (550MM)	1.000	710.00	0.00	0.00	459.69	459.69	601.69	0.00	601.69	0.00	0.00	9.00	9.00	108.30	709.99	0.00	0.00	709.99	0.00	601.69	0.00	0				85124000		0.00					0.00	0.00		2008181530	16-07-2025	709.99
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	11	Kerala	SOUTH-1	4008394695	Onsite	16-07-2025	17:49:28	3007334859	3772122501607	21-07-2025	MC2EECRC0RHB55726	KL55AK6355	LD Truck	Pro 2055T C DSD NW BSVI CG PRM ET40S5	26-11-2024	SAINULABIDHEEN KAMPATH	SAINULABIDHEEN KAMPATH	0012650723	Retail/ Fleet Owner	0012650723	48323	KM	NITHIN RAJ C	Paid	Local Parts			LP1020155	BRAKE FLUID	1.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.20	0.00	157.20	0.00	0.00	9.00	9.00	28.30	185.50	0.00	0.00	185.50	0.00	157.20	0.00	0				38190010		0.00					0.00	0.00		2008181530	16-07-2025	185.50
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	22	Tamil Nadu	SOUTH-1	4008416470	Onsite	21-07-2025	14:57:27	3007335328	3772122501608	21-07-2025	MC2EBGRC0PDB28646	TN99Z1208	LD Truck	Pro2095XP G HSD 18ft BSVI NGB 5S PRM RDL	31-05-2023	BANU AGRO FARMS	BANU AGRO FARMS	0012114553	Retail/ Fleet Owner	0012114553	149144	KM		Paid	Outside Labor			0117444441	SERVICE VAN CHARGE&DEPUTATION	3.040	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"1,596.00"	0.00	18.00	0.00	0.00	287.28	"1,883.28"	0.00	0.00	"1,883.28"	0.00	"1,596.00"	0.00	0				998714		0.00					0.00	0.00				"1,883.28"
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	22	Tamil Nadu	SOUTH-1	4008416470	Onsite	21-07-2025	14:57:27	3007335328	3772122501608	21-07-2025	MC2EBGRC0PDB28646	TN99Z1208	LD Truck	Pro2095XP G HSD 18ft BSVI NGB 5S PRM RDL	31-05-2023	BANU AGRO FARMS	BANU AGRO FARMS	0012114553	Retail/ Fleet Owner	0012114553	149144	KM		Paid	Outside Labor			0117444442	GENERAL CHECKUP	1.000	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	18.00	0.00	0.00	94.50	619.50	0.00	0.00	619.50	0.00	525.00	0.00	0				998714		0.00					0.00	0.00				619.50
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	11	Kerala	SOUTH-1	4008416955	Running Repair	21-07-2025	15:40:54	3007335826	3772122501609	21-07-2025	MC2EMDRC0RBB44832	KL10BJ8976	LD Truck	Pro2080XPT D CBC PTO BSVI LY PRM 60L	25-04-2024	SULAIMAN U	SULAIMAN U	0012402392	Retail/ Fleet Owner	0012402392	1461	H	ABBAS K	Warranty	Spares			ID626405	FRONT PIPE ASSY	1.000	"17,265.00"	0.00	0.00	"10,035.28"	"10,035.28"	"13,488.28"	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"13,488.28"	0.00	0				87089900		0.00					0.00	0.00				"17,265.00"
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	11	Kerala	SOUTH-1	4008416955	Running Repair	21-07-2025	15:40:54	3007335826	3772122501609	21-07-2025	MC2EMDRC0RBB44832	KL10BJ8976	LD Truck	Pro2080XPT D CBC PTO BSVI LY PRM 60L	25-04-2024	SULAIMAN U	SULAIMAN U	0012402392	Retail/ Fleet Owner	0012402392	1461	H	ABBAS K	Warranty	Labor Value			0101153212	FRONT EXHAUST PIPE ASSY ...REPL	0.830	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.25	0.00	0				998714		0.00					0.00	0.00				563.15
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	11	Kerala	SOUTH-1	4008416423	Preventive Maintenance	21-07-2025	14:47:29	3007335860	3772122501610	21-07-2025	MC2FCHRT0PH533716	KL51Q0234	LD Bus	2075 H SKL CWC BSVI	30-11-2023	MUHAMMED SHAMEER. P.	MUHAMMED SHAMEER. P.	0012285822	Retail/ Fleet Owner	0012285822	101558	KM	ARJUN P	Paid	Spares			ID350638	PRIMARY ELEMENT	1.000	"2,280.00"	0.00	0.00	"1,325.25"	"1,325.25"	"1,781.25"	0.00	"1,781.25"	0.00	0.00	14.00	14.00	498.76	"2,280.01"	0.00	0.00	"2,280.01"	0.00	"1,781.25"	0.00	0				87089900		0.00					0.00	0.00		2008200453	21-07-2025	"2,280.01"
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	11	Kerala	SOUTH-1	4008416423	Preventive Maintenance	21-07-2025	14:47:29	3007335860	3772122501610	21-07-2025	MC2FCHRT0PH533716	KL51Q0234	LD Bus	2075 H SKL CWC BSVI	30-11-2023	MUHAMMED SHAMEER. P.	MUHAMMED SHAMEER. P.	0012285822	Retail/ Fleet Owner	0012285822	101558	KM	ARJUN P	Paid	Spares			ID350639	SECONDARY ELEMENT	1.000	810.00	0.00	0.00	561.21	561.21	723.21	0.00	723.21	0.00	0.00	6.00	6.00	86.78	809.99	0.00	0.00	809.99	0.00	723.21	0.00	0				56039400		0.00					0.00	0.00		2008200453	21-07-2025	809.99
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	11	Kerala	SOUTH-1	4008416423	Preventive Maintenance	21-07-2025	14:47:29	3007335860	3772122501610	21-07-2025	MC2FCHRT0PH533716	KL51Q0234	LD Bus	2075 H SKL CWC BSVI	30-11-2023	MUHAMMED SHAMEER. P.	MUHAMMED SHAMEER. P.	0012285822	Retail/ Fleet Owner	0012285822	101558	KM		Paid	Outside Labor			0117444442	Techtool check up	1.000	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	9.00	9.00	94.50	619.50	0.00	0.00	619.50	0.00	525.00	0.00	0				998714		0.00					0.00	0.00		2008200453	21-07-2025	619.50
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	11	Kerala	SOUTH-1	4008416466	Accidental	21-07-2025	14:52:24	3007336187	3772122501611	21-07-2025	MC2EECRC0RHB55726	KL55AK6355	LD Truck	Pro 2055T C DSD NW BSVI CG PRM ET40S5	26-11-2024	THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED	THE ORIENTAL INSURANCE	0012430431	Retail/ Fleet Owner	0012650723	48337	KM	SUNIL KUMAR K	Paid	Spares			IA331391	EICHER STICKER FOR DOOR (WHITE)	1.000	105.00	0.00	0.00	67.98	67.98	88.98	0.00	88.98	0.00	0.00	9.00	9.00	16.02	105.00	0.00	0.00	105.00	0.00	88.98	0.00	0				39199010		0.00					0.00	0.00		2008200209	21-07-2025	105.00
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	11	Kerala	SOUTH-1	4008416466	Accidental	21-07-2025	14:52:24	3007336187	3772122501611	21-07-2025	MC2EECRC0RHB55726	KL55AK6355	LD Truck	Pro 2055T C DSD NW BSVI CG PRM ET40S5	26-11-2024	THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED	THE ORIENTAL INSURANCE	0012430431	Retail/ Fleet Owner	0012650723	48337	KM	SUNIL KUMAR K	Paid	Spares			IA349609	MBOOSTER PLUS LOGO	1.000	140.00	0.00	0.00	90.64	90.64	118.64	0.00	118.64	0.00	0.00	9.00	9.00	21.36	140.00	0.00	0.00	140.00	0.00	118.64	0.00	0				39199010		0.00					0.00	0.00		2008200209	21-07-2025	140.00
PSN AUTOMOTIVE MARKETING	3772	Manjeri	11	Kerala	SOUTH-1	4008416466	Accidental	21-07-2025	14:52:24	3007336187	3772122501611	21-07-2025	MC2EECRC0RHB55726	KL55AK6355	LD Truck	Pro 2055T C DSD NW BSVI CG PRM ET40S5	26-11-2024	THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED	THE ORIENTAL INSURANCE	0012430431	Retail/ Fleet Owner	0012650723	48337	KM	SUNIL KUMAR K	Paid	Spares			IA344705PR	DOOR ASSY LH (1.8M)	1.000	"15,345.00"	0.00	0.00	"8,919.28"	"8,919.28"	"11,988.28"	0.00	"11,988.28"	0.00	0.00	14.00	14.00	"3,356.72"	"15,345.00"	0.00	0.00	"15,345.00"	0.00	"11,988.28"	0.00	0				87089900		0.00					0.00	0.00		2008200209	21-07-2025	"15,345.00"
